INTEGENX INC.
52Patents
52Active
52Granted
58Portfolio score
Filing activity: Jul 26, 2006 → Dec 4, 2023 · 8 expiring within 5 years
Most-cited patents
| Patent | Title | Area | Cited by | Status |
|---|---|---|---|---|
| US7745207B2 | Microfluidic devices | Emerging Cross-Sectional Technologies | 98 | Active |
| US8894946B2 | Sample preparation, processing and analysis systems | Physics | 84 | Active |
| US8562918B2 | Universal sample preparation system and use in an integrated analysis system | Emerging Cross-Sectional Technologies | 73 | Active |
| US8388908B2 | Fluidic devices with diaphragm valves | Emerging Cross-Sectional Technologies | 69 | Active |
| US8551714B2 | Microfluidic devices | Physics | 64 | Active |
| US9012236B2 | Universal sample preparation system and use in an integrated analysis system | Emerging Cross-Sectional Technologies | 58 | Active |
| US8557518B2 | Microfluidic and nanofluidic devices, systems, and applications | Performing Operations; Transporting | 51 | Active |
| US8584703B2 | Device with diaphragm valve | Emerging Cross-Sectional Technologies | 41 | Active |
| US8672532B2 | Microfluidic methods | Emerging Cross-Sectional Technologies | 39 | Active |
| US7749365B2 | Optimized sample injection structures in microfluidic separations | Emerging Cross-Sectional Technologies | 34 | Active |
| US8763642B2 | Microfluidic devices with mechanically-sealed diaphragm valves | Emerging Cross-Sectional Technologies | 32 | Active |
| USD848880S1 | Biochemical analysis apparatuses | General | 32 | Active |
| US8394642B2 | Universal sample preparation system and use in an integrated analysis system | Emerging Cross-Sectional Technologies | 30 | Active |
| USD772086S1 | Housing for biochemical analysis apparatus | General | 29 | Active |
| US8431340B2 | Methods for processing and analyzing nucleic acid samples | Physics | 27 | Active |
| US8431390B2 | Systems of sample processing having a macro-micro interface | Physics | 26 | Active |
| US8512538B2 | Capillary electrophoresis device | Physics | 26 | Active |
| US9121058B2 | Linear valve arrays | Mechanical Engineering; Lighting; Heating | 26 | Active |
| US9663819B2 | Universal sample preparation system and use in an integrated analysis system | Emerging Cross-Sectional Technologies | 24 | Active |
| US8748165B2 | Methods for generating short tandem repeat (STR) profiles | Emerging Cross-Sectional Technologies | 24 | Active |
| US8476063B2 | Microfluidic devices | Emerging Cross-Sectional Technologies | 20 | Active |
| US9341284B2 | Microfluidic devices with mechanically-sealed diaphragm valves | Emerging Cross-Sectional Technologies | 20 | Active |
| USD819470S1 | Housing for biochemical analysis apparatus | General | 12 | Active |
| USD853873S1 | Housing for biochemical analysis apparatus | General | 10 | Active |
| US10210410B2 | Systems and methods for biometric data collections | Physics | 5 | Active |
Source: USPTO / EPO open patent data. Counts and citation impact are objective bibliographic measures.